Belediye Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere ; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre 2 (iki ) adet Mimar açıktan atama yoluyla personel almak üzere yapılan sözlü sınav sonucunda kazananların listesi aşağıda sunulmuş olup asil olarak kazanan kişilerin 10.03.2025 tarihine kadar aşağıda belirtilen evraklarla Turgutlu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Sıra No | Adı Soyadı | T.C Kimlik Numarası | KPSS Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Atama Esas Başarı Puanı | Sınav Sonucu |
1 | Armağan Kerim BİLDİK | 2********68 | 90.89018 | 80 | 85.44509 | 1. Asıl Kazandı |
2 | Cemre Helin KILIÇ | 3********70 | 90.90463 | 74 | 82.45231 | 2. Asıl Kazandı |
3 | Enise YILDIRIM | 1********18 | 91.53402 | 70 | 80.76701 | Kazanamadı |
4 | Kübra SÖZEN | 3********02 | 90.78420 | 67 | 78.89210 | Kazanamadı |
5 | Hatice DEMİRKIRAN | 3********88 | 91.38974 | 65 | 78.19487 | Kazanamadı |
6 | Kübra GÜNGÖR | 3********18 | 92.95106 | 42 | 67.42553 | Kazanamadı |
7 | Mehmet Can GÜNDÜZ | 3********50 | 90.88815 | - | - | Katılmadı |
8 | Özge Yavuz BULDUK | 1********12 | 92.05501 | - | - | Katılmadı |
9 | Rohat KARATAŞ | 1********44 | 91.65689 | - | - | Katılmadı |
10 | Zehra GÜNER | 5********94 | 90.92442 | - | - | Katılmadı |
BAŞVURU BELGELERİ
1- Atama Talep Dilekçesi
2- Tam Teşekkülü Devlet Hastanesinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığın bulunmadığına dair sağlık raporu
3- Askerlik Durum / Terhis Belgesi
4- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
5- Biyometrik Fotoğraf (2 Adet )
6- Lisans Diploması
7- Adli Sicil Kaydı
8- Sürücü Belgesi Fotokopisi